Se dice que Valdepeñas de Jaén es una localidad situada al sur de la provincia, a orillas del río Víboras, entre las sierras del Trigo y de la Grana. Son monumentos de interés la Iglesia de Santiago y la Ermita del Santo Cristo de Chircales. Comenzó su poblamiento en el año 1539 en el sitio llamado de los Osarios. En el que hubo de tomar parte Carlos I, nombrando juez y comisión para ello, ante la negativa de Jaén. Varios años después obtendría el título de Villa. Fue durante mucho tiempo cabeza de partido de Campillo, Arenas, Mancha Real y Los Villares.
Frailes se encuentra ubicado en el extremo sur de la provincia de Jaén, su término municipal se extiende a los largo de 41,4 Km2 en los que predomina el relieve de tipo montañoso entre el que se intercalan algunos valles. Su territorio forma parte del Subbético, destacando la Sierra de Alta Coloma que ocupa buena parte del municipio. El núcleo urbano se sitúa en el valle abierto por el río del mismo nombre entre varias lomas que superan los mil metros de altitud.
Ambas villas han mantenido buena relación de vecindad y prueba de ello es el número de valdepeñeros que vivían en Frailes en 1924, a pesar de que la comunicación por carretera entre ambas localidades no fue todo lo buena que debe de ser.
Carboneras
Matías Valdivias Moya | 28 | Valdepeñas de Jaen | casado | campo | “ | vecino |
Expectación Cano Álvarez | 23 | “ | “ | s.s. | si | domiciliada |
Antonio Valdivias Cano | 1 | “ | soltero | no | “ |
Cuartel de la Guardia Givil
Rosa Cobo Torres | 23 | Valdepeñas de Jaen | casada | “ | si | “ |
Justa Parras cobo | 2 | Frailes | soltera | no | “ | |
Juana Parras Cobo | 1M | “ | “ | no | “ |
Calvario
Lisardo Pérez Torrevejano | 38 | Frailes | casado | campo | no | vecino |
María Isabel Garrido Santiago | 35 | Valdepeñas de Jaen | “ | s.s. | “ | domiciliada |
Clemencia Pareja Garrido | 13 | “ | soltera | “ | “ | “ |
Francisca Pareja Garrido | 10 | “ | “ | “ | “ | “ |
Carmen Pareja Garrido | 7 | “ | “ | “ | “ | “ |
Castillejo
Diego Santiago Estepa | 63 | Valdepeñas de Jaén | viudo | campo | no | vecino |
Encarnacion Santiago Estepa | 23 | Valdepeñas de Jaén | soltera | s.s. | no | domiciliada |
Cantillo
Eduardo Zafra Rueda | 48 | Valdepeñas de Jaén | casado | zapatero | si | vecino |
Primitiva Torres Gallego | 54 | “ | “ | s.s. | no | domiciliada |
Agustín Zafra Torres | 24 | “ | soltero | zapatero | si | vecina |
Diego Zafra Torres | 21 | “ | “ | “ | si | “ |
Francisco Zafra Torres | 18 | “ | “ | “ | “ | “ |
Eduardo Zafra Torres | 14 | “ | “ | “ | “ | “ |
Juan José Zafra Torres | 11 | “ | “ | “ | “ | “ |
María Cleofé Zafra Torres | 9 | Frailes | “ | escuela | “ | “ |
Ana Zafra Torres | 6 | “ | “ | “ | si | “ |
Lorenza Zafra Torres | 3 | “ | “ | no | “ |
Elvira
Francisco Castro Peinado | 34 | Valdepeñas de Jaén | casado | labrador | si | vecino |
Isabel Baeza Garrido | 30 | Frailes | “ | s.s. | si | domiciliada |
Asención Castro Baeza | 10 | Frailes | soltera | escuela | si | “ |
Mercedes Castro Baeza | 7 | “ | “ | “ | si | “ |
Dolores Castro Baeza | 4 | “ | “ | “ | no | “ |
Rafael Abril
Carlos Ortiz Guardia | 46 | Valdepeñas de jaén | casado | industrial | si | vecino |
Esperanza González Cano | 39 | Frailes | “ | s.s. | “ | domiciliada |
Carlos Ortiz González | 17 | “ | soltero | estudiante | “ | “ |
Esperanza Ortíz González | 14 | “ | “ | s.s. | “ | “ |
Dolores Ortíz González | 12 | “ | “ | escuela | “ | “ |
José Ortíz González | 9 | “ | “ | “ | “ | “ |
Beatríz Ortíz González | 7 | “ | “ | “ | “ | “ |
Un comentario en “VALDEPEÑEROS EN FRAILES”